★★ 便利な無料出張引取サービスをご利用ください!! ★★
今なら専用ダンボール箱を無料で何箱でもお届けします!!
詳しくは専用サイトでご確認下さい 無料出張引取専用サイト
雑貨・文具など、当店にお売りください!!
お部屋の片隅に眠っている雑貨や文具はありませんか?
◆キーホルダー
◆ストラップ
◆各種景品
◆各種食玩
◆ぬいぐるみ
◆タオル
◆インテリア雑貨
◆食器(未使用)
◆缶バッチ
◆バッグ
◆クリアファイル
◆ボールペンなどのペン関係
など、お部屋で眠っている雑貨や文具を買取いたします!!
箱なしのフィギュアも、当店は喜んで買取いたします!!
◆プラモデル(未組立品)
◆各種おもちゃ
◆超合金などのおもちゃ
◆ラジコン
◆ボードゲーム
◆ポスター
など、おもちゃ関連も買取いたします!!
TV放映中などの人気タイトルグッズ!!お売りください!!
◆ぬいぐるみ
◆フィギュア
◆おもちゃ
◆ストラップ
◆文具
◆Tシャツ
◆カバン
◆グラス
◆食器
◆ガチャポン
◆USJグッズ
◆ディズニーグッズ
◆UFOキャッチャー景品
◆一番くじ景品
など、高価で買取いたします!!
★ アミューズメント景品・プライズ品、買取強化中!
【セガ】【バンプレスト】【タイトー】など!!
◆ゲームセンター景品・UFOキャッチャー景品 買取いたします!
◆フィギュアはもちろん、ぬいぐるみ・ストラップ・キーホルダー、Tシャツ、カバン、グラス、食器、ガチャポン、その他景品類もぜひ当店にお売り下さい!!
・雑貨類は全種類セット以外に、単品買取もしています!
掲載の買取価格は2024年10月31日まで有効ですが、店舗の在庫状況により買取価格は日々変動致します。当日に店頭にてお確かめ下さい。
フィギュア・雑貨 高価買取情報!!
New!! 「箱ありフィギュア」も査定UPの対象になりました!!
箱ありフィギュア・ゲームソフト・Blu-ray・DVD・CDは、まとめて売って得しちゃおう!!
・3点以上のまとめ売りで査定金額【5%UP】↑
・5点以上のまとめ売りで査定金額【10%UP】↑↑
・10点以上のまとめ売りで査定金額【15%UP】↑↑↑
・15点以上のまとめ売りで査定金額【20%UP】↑↑↑↑
当店の買取金額が300円以上のアイテムが対象となります。
ゲームソフトは、PS5・PS4・PS3・PSV・NS・WiiU・3DSのみとなります。
箱や説明書の欠品・傷みなどで対象外となる場合もございます。当日に店頭にてお確かめ下さい。
【SPY×FAMILY 】 グッズ全品 買取強化中!
【ウマ娘 】 グッズ全品 買取強化中!
【ちいかわ 】 グッズ全品 買取強化中!
【五等分の花嫁】 グッズ全品 買取強化中!
一番くじ ワンピース フィギュア特集! | |
アラマキ ラストワンVer. 「絶対的正義」ラストワン賞 | 2,000 |
イッショウ 「絶対的正義」C賞 | 3,000 |
うるティ 「百獣海賊団~飛び六胞~」 A賞 | 1,600 |
エース&お玉 Emorial Vignette 「ワノ国編~第二幕~」 A賞 | 2,000 |
エドワード・ニューゲート ラストワンVer. 「~オヤジと息子たち~」 ラストワン賞 | 3,000 |
エドワード・ニューゲート 「~オヤジと息子たち~」 A賞 | 2,400 |
カイドウ 「悪魔を宿す者達」 A賞 | 4,500 |
カイドウ 人獣型 「覇王ノ兆 with ONE PIECE TREASURE」 A賞 | 3,000 |
兄弟の絆 「~兄弟の絆~」 A賞 | 2,000 |
キング 「龍と袂を連ねし猛者達」 A賞 | 3,500 |
小紫 -華衣- 「GIRL’S COLLECTION -華ノ幕- B賞」 | 2,000 |
ジョズ 「白ひげ海賊団~オヤジと息子たち~」 D賞 | 1,600 |
セラフィム 「未来島エッグヘッド」 G賞 全4種セット | 5,000 |
Dr.ベガパンク&モンキー・D・ルフィ 「未来島エッグヘッド」 ラストワン賞 | 3,500 |
バギー 「新四皇」 D賞 | 2,400 |
ビッグ・マム -the Four Emperors- 「Best of Omnibus」 B賞 | 2,500 |
ブラックマリア 「百獣海賊団~飛び六胞~」 F賞 | 4,000 |
ブラックマリア 「GIRL’S COLLECTION 覇ノ煌」 C賞 | 2,000 |
ボルサリーノ 「絶対的正義」B賞 | 2,000 |
マーシャル・D・ティーチ -魂豪示像- 「悪魔を宿す者達 vol.2」 B賞 | 2,000 |
モモの助 大龍変化 -魂豪示像- 「挑め!百花繚乱鬼ヶ島」 A賞 | 3,200 |
モンキー・D・ルフィ ラストワンVer. 「新四皇」 ラストワン賞 | 2,400 |
モンキー・D・ルフィ ギア5 BEYOND THE LEVEL」 ラストワン賞 | 2,400 |
モンキー・D・ルフィ 「新四皇」 C賞 | 2,000 |
ヤマト 「GIRL’S COLLECTION 覇ノ煌」 A賞 | 2,500 |
ヤマト 「vol.100 Anniversary」 ラストワン賞 | 2,500 |
ヤマト「新たな夜明け」 B賞 | 1,400 |
ルフィ ギア4-バウンドマン- 「バトルメモリーズ 」 B賞 | 3,500 |
ロロノア・ゾロ ラストワンカラーver. 「EX 士魂ノ系譜」 ラストワン賞 | 2,200 |
ロロノア・ゾロ 「EX 士魂ノ系譜」 A賞 | 1,600 |
一番くじ ドラゴンボール フィギュア特集!! | |
神様 「EX 雲の上の神殿」 B賞 | 2,400 |
牛魔王 「EX 亀仙流の猛者たち」 D賞 | 4,000 |
コルド大王 「VSオムニバスグレイト」 F賞 | 2,000 |
ザーボン 「EX 恐怖!!フリーザ軍」 B賞 | 5,000 |
サイボーグ桃白白 「EX 摩訶不思議大冒険」ラストワン賞 | 3,000 |
ザマス(孫悟空) 「DOKKAN BATTLE 6th anniversary」 D賞 | 2,500 |
神龍 「EX 雲の上の神殿」 D賞 | 3,400 |
人造人間17号 「EX 人造人間の恐怖」 B賞 | 4,500 |
人造人間18号 「EX 人造人間の恐怖」 C賞 | 7,000 |
超サイヤ人孫悟空 「VSオムニバスBRAVE」 C賞 | 3,000 |
超サイヤ人4ゴジータ 「 THE GREATEST SAIYAN」 A賞 | 4,800 |
超サイヤ人4孫悟空 「 THE GREATEST SAIYAN」 B賞 | 3,500 |
超フルパワーサイヤ人4 限界突破孫悟空:ゼノ 「HEROES 3rd MISSION」 E賞 | 3,700 |
セル(第二形態) VSオムニバスアメイジング」ラストワン賞 | 2,600 |
セル完全体 「VSオムニバス超」 F賞 | 3,300 |
セルマックス「オムニバスビースト」 C賞 | 2,600 |
孫悟空 「EX 亀仙流の猛者たち」 A賞 | 3,600 |
孫悟空 「EX 摩訶不思議大冒険」 A賞 | 4,000 |
孫悟空&ブルマ 「DRAGON HISTORY」 ラストワン賞 | 6,000 |
孫悟空&マジュニア 「DRAGON HISTORY」 A賞 | 1,600 |
孫悟空&ベジータ 「DRAGON HISTORY」 B賞 | 2,000 |
孫悟飯 「EX天下分け目の超決戦!!」 D賞 | 3,500 |
ドドリア 「EX 恐怖!!フリーザ軍」 C賞 | 3,500 |
パーフェクトセル 「未来への決闘!!」 A賞 | 1,800 |
ピッコロ大魔王 「EX 摩訶不思議大冒険」 B賞 | 2,800 |
ピッコロ大魔王 「EX 雲の上の神殿」 ラストワン賞 | 6,500 |
ピッコロ&孫悟飯 「VSオムニバスアメイジング」 D賞 | 2,600 |
ビルス 「HISTORY OF THE FILM」 F賞 | 2,800 |
ブロリー(4フルパワー) 「 HEROES SAGA」 A賞 | 4,500 |
ブロリー 「HISTORY OF RIVALS」 B賞 | 4,800 |
ベジータ 「VSオムニバスアメイジング」 E賞 | 2,000 |
魔人ブウ(悪)「オムニバスビースト」 F賞 | 5,000 |
ラディッツ 「VSオムニバスアメイジング」 B賞 | 2,600 |
一番くじ ホロライブ | |
AZKi ちょこのっこ フィギュア 「vol.3」 | 600 |
兎田ぺこら ちょこのっこフィギュア 「 vol.1」 | 1,200 |
がうる・ぐら ちょこのっこフィギュア 「vol.5」 | 1,200 |
風真いろは ちょこのっこ フィギュア 「 vol.2」 | 1,200 |
角巻わため ちょこのっこ フィギュア 「 vol.2」 | 600 |
さくらみこ ちょこのっこ フィギュア 「 vol.2」 | 1,200 |
沙花叉クロヱ ちょこのっこ フィギュア 「 vol.2」 | 700 |
獅白ぼたん ちょこのっこ フィギュア 「 vol.2」 | 600 |
白上フブキ ちょこのっこ フィギュア 「 vol.2」 | 1,200 |
百鬼あやめ ちょこのっこ フィギュア 「 vol.3」 | 700 |
宝鐘マリン ちょこのっこフィギュア 「 vol.1」 | 1,000 |
星街すいせい ちょこのっこ フィギュア 「vol.3」 | 1,000 |
湊あくあ ちょこのっこフィギュア 「 vol.1」 | 1,200 |
紫咲シオン ちょこのっこ フィギュア 「 vol.3」 | 600 |
森カリオペ ちょこのっこフィギュア 「 vol.5」 | 800 |
「一番くじ ブルーロック 」 | |
糸師凛 描きおろしアクリルフィギュア 「2弾」 G賞 | 450 |
潔世一 「~武器を持て破壊者よ!!~」 A賞 | 800 |
凪誠士郎 「 ~武器を持て破壊者よ!!~」 C賞 | 1,500 |
凪誠士郎 アクリルスタンド 「 ~武器を持て破壊者よ!!~」 F賞 | 500 |
凪誠士郎 ラストワンVer. 「~武器を持て破壊者よ!!~」 ラストワン賞 | 1,500 |
蜂楽廻 「~武器を持て破壊者よ!!~」 B賞 | 800 |
蜂楽廻 描きおろしアクリルフィギュア 「2弾」 B賞 | 400 |
御影玲王 「~武器を持て破壊者よ!!~」 D賞 | 1,000 |
御影玲王 描きおろしアクリルフィギュア 「 2弾」 E賞 | 800 |
一番くじ 呪術廻戦 特集!! | |
夏油傑 「0 ~宣戦布告~」 ラストワン賞 | 1,600 |
夏油傑 「懐玉・玉折 ~参~」 E賞 | 1,600 |
五条悟 ラストワンver. 「渋谷事変 ~壱~」 | 2,000 |
五条悟 ~ラストワンver.~ 「懐玉・玉折 ~弐~」 ラストワン賞 | 3,000 |
五条悟 「渋谷事変 ~壱~」 C賞 | 2,600 |
五条悟 ラストワンver. 「懐玉・玉折 ~参~」 ラストワン賞 | 3,000 |
五条悟 「懐玉・玉折 ~参~」 D賞 | 2,000 |
脹相 赫鱗躍動ver. 「渋谷事変 ~弐~」 ラストワン賞 | 1,800 |
脹相 赫鱗躍動・載ver. 「渋谷事変 ~弐~」 D賞 | 1,400 |
七海建人 「渋谷事変 ~壱~」 B賞 | 1,400 |
伏黒甚爾 「懐玉・玉折 ~弐~」 C賞 | 1,600 |
伏黒甚爾 降霊ver. 「渋谷事変 ~弐~」 E賞 | 1,300 |
一番くじ ウマ娘 プリティーダービー フィギュア特集! | |
アグネスタキオン 「9弾」 B賞 | 3,200 |
イクノディクタス 「8弾」 C賞 | 800 |
オグリキャップ ラストワンver. 「3弾」 ラストワン賞 | 1,600 |
オグリキャップ 「3弾」 A賞 | 800 |
キタサンブラック ラストワンver. 「5弾」 ラストワン賞 | 1,200 |
キタサンブラック 「5弾」 A賞 | 1,600 |
サトノダイヤモンド 「5弾」 B賞 | 1,000 |
ジャングルポケット 「9弾」 C賞 | 1,200 |
シンボリルドルフ 「 7弾」 A賞 | 1,000 |
タマモクロス 「3弾」 B賞 | 1,200 |
ツインターボ 「8弾」 D賞 | 2,400 |
マンハッタンカフェ ラストワンver. 「9弾」 ラストワン賞 | 2,400 |
マンハッタンカフェ 「9弾」 A賞 | 2,000 |
ライスシャワー ラストワンver. 「6弾」 ラストワン賞 | 1,200 |
ライスシャワー 「6弾」 A賞 | 800 |
一番くじ HUNTER×HUNTER フィギュア 特集!! | |
ウボォーギン 「REVENGE OF SCARLET」 D賞 | 2,400 |
キルア=ゾルディック 「DAY OF DEPARTURE」 B賞 | 1,600 |
クラピカ 絶対時間ver. 「REVENGE OF SCARLET」 ラストワン賞 | 3,200 |
クラピカ 「REVENGE OF SCARLET」 A賞 | 1,200 |
クロロ=ルシルフル 「REVENGE OF SCARLET」 B賞 | 1,400 |
ゴン=フリークス 「DAY OF DEPARTURE」 A賞 | 1,200 |
ヒソカ=モロウ 「DAY OF DEPARTURE」 ラストワン賞 | 3,600 |
ヒソカ 「REVENGE OF SCARLET」 C賞 | 2,600 |
レオリオ=パラディナイト 「DAY OF DEPARTURE」 D賞 | 1,200 |
一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 フィギュア 特集!! | |
イギー 「STARDUST CRUSADERS」 F賞 | 1,200 |
エルメェス・コステロ 「ストーンオーシャン」 B賞 | 3,400 |
エンリコ・プッチ 「ストーンオーシャン The way to heaven」 B賞 | 1,200 |
カーズ 「EVIL PARTY」 B賞 | 3,000 |
花京院典明 「STARDUST CRUSADERS」B賞 | 3,400 |
岸辺露伴 「DIAMOND IS UNBREAKABLE」 E賞 | 3,200 |
吉良吉影 「DIAMOND IS UNBREAKABLE」 ラストワン賞 | 2,400 |
空条承太郎 「JOJO’S ASSEMBLE」 C賞 | 3,200 |
空条承太郎 「JOJO’S ASSEMBLE」 ラストワン賞 | 2,400 |
空条承太郎 「ストーンオーシャン」 D賞 | 2,000 |
空条承太郎 「STARDUST CRUSADERS」A賞 | 1,600 |
空条承太郎 「DIAMOND IS UNBREAKABLE」 D賞 | 1,400 |
空条徐倫&空条承太郎 「ストーン The way to heaven」 ラストワン賞 | 3,800 |
ジャン・ピエール・ポルナレフ 「STARDUST CRUSADERS」 E賞 | 3,200 |
ジョセフ・ジョースター 「JOJO’S ASSEMBLE」 B賞 | 3,500 |
ジョセフ・ジョースター 「STARDUST CRUSADERS」 C賞 | 1,600 |
ジョナサン・ジョースター 「JOJO’S ASSEMBLE」 A賞 | 2,800 |
ジョルノ・ジョバァーナ 「JOJO’S ASSEMBLE」 E賞 | 2,700 |
ディアボロ 「EVIL PARTY」 E賞 | 3,200 |
ディオ・ブランドー 「EVIL PARTY」 A賞 | 1,400 |
DIO 「EVIL PARTY」 C賞 | 2,400 |
DIO 「STARDUST CRUSADERS」ラストワン賞 | 2,000 |
ナルシソ・アナスイ 「ストーンオーシャン The way to heaven」 D賞 | 2,000 |
虹村億泰 「DIAMOND IS UNBREAKABLE」 B賞 | 1,000 |
東方仗助 「JOJO’S ASSEMBLE」 D賞 | 2,200 |
東方仗助 「DIAMOND IS UNBREAKABLE」 A賞 | 1,400 |
広瀬康一 「DIAMOND IS UNBREAKABLE」 C賞 | 1,000 |
フー・ファイターズ 「ストーンオーシャン」 C賞 | 4,400 |
モハメド・アヴドゥル 「STARDUST CRUSADERS」D賞 | 1,800 |
超像可動 シリーズ 「ジョジョの奇妙な冒険」 | |
超像可動 ジョナサン・ジョースター 「第一部 ファントムブラッド」 | 3,000 |
超像可動 カーズ 「第二部 戦闘潮流」 | 3,000 |
超像可動 シーザー・アントニオ・ツェペリ・セカンド 「第二部 戦闘潮流」 | 1,800 |
超像可動 ジョセフ・ジョースター 「第二部 戦闘潮流」 | 2,800 |
超像可動 花京院典明 「第三部 スターダストクルセイダース」 | 3,500 |
超像可動BIG ザ・ワールド 「第三部 スターダストクルセイダース」 | 6,400 |
超像可動BIG DIO 「第三部 スターダストクルセイダース」 | 7,600 |
超像可動 ホル・ホース 「 第3部 スターダストクルセイダース」 | 2,600 |
超像可動 岸辺露伴&ヘブンズ・ドアー 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 3,200 |
超像可動 キラークイーン・セカンド 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 2,800 |
超像可動 吉良吉影 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 3,600 |
超像可動 空条承太郎 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 3,200 |
超像可動 虹村億泰 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 3,000 |
超像可動 東方仗助 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 2,600 |
超像可動 広瀬康一&Ec(エコーズACT1) 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 3,000 |
超像可動 グイード・ミスタ&S・P・サード 「 第5部 黄金の風」 | 2,400 |
超像可動 J・P・ポルナレフ 「 第五部 黄金の風」 | 2,000 |
超像可動 ジョルノ・ジョバァーナ Ver.BLACK 「第五部 黄金の風」 | 3,000 |
超像可動 E・コステロ 「第6部 ストーンオーシャン」 | 1,200 |
超像可動 エンリコ・P 「第6部 ストーンオーシャン」 | 3,000 |
超像可動 空条徐倫 「第6部 ストーンオーシャン」 | 3,200 |
超像可動 D・D 「第6部 ストーンオーシャン」 | 2,200 |
超像可動 ナルシソ・A 「第6部 ストーンオーシャン」 | 2,400 |
超像可動 フー・F 「第6部 ストーン・オーシャン」 | 3,200 |
超像可動 Ws 「第6部 ストーンオーシャン」 | 3,200 |
超像可動 ジャイロ・ツェペリ Ver1.5 「第7部 スティール・ボール・ラン」 | 3,000 |
超像可動 ディエゴ・ブランドー セカンド 「Part7 スティール・ボール・ラン」 | 6,000 |
超像可動 東方定助 「第八部 ジョジョリオン」 | 2,200 |
一番くじ 遊☆戯☆王 フィギュア特集! | |
ブラック・マジシャン 「vol.2」 B賞 | 2,400 |
ブラック・マジシャン 「 vol.2」 ラストワン賞 | 1,800 |
ブラック・マジシャン・ガール 「vol.2」 C賞 | 2,000 |
青眼の白龍 「遊☆戯☆王」 B賞 | 3,000 |
闇遊戯 「遊☆戯☆王」 A賞 | 3,500 |
闇遊戯 「遊☆戯☆王 vol.2」 A賞 | 1,600 |
一番くじ 僕のヒーローアカデミア フィギュア特集! | |
蛙吹梅雨 「NEXT GENERATIONS!!」 F賞 | 1,400 |
エンデヴァー 「-意志-」 D賞 | 2,600 |
エンデヴァー 「THE MOVIE WORLD HEROES’ MISSION」 D賞 | 4,500 |
オールマイト「Begin the HERO!」 D賞 | 5,500 |
オールマイト ゴールドver. 「-VS-」 ラストワン賞 | 3,500 |
オールマイト ラストワンver. 「-二人のあこがれ-」 ラストワン賞 | 1,400 |
オールマイト「-二人のあこがれ-」 A賞 | 800 |
上鳴電気 「垂れ流せ!文化祭!」 E賞 | 2,200 |
耳郎響香 「垂れ流せ!文化祭!」 A賞 | 1,000 |
スターアンドストライプ 「-正義のかたち-」ラストワン賞 | 4,000 |
荼毘 「Let you down」 C賞 | 2,000 |
トガヒミコ 「HERO VS VILLAINS」 H賞 | 2,400 |
トガヒミコ ラストワンver. 「Let you down」ラストワン賞 | 5,000 |
トガヒミコ 「Let you down」 D賞 | 2,000 |
常闇踏陰 「垂れ流せ!文化祭!」 D賞 | 1,400 |
轟焦凍 「THE MOVIE WORLD HEROES’ MISSION」 C賞 | 2,000 |
爆豪勝己「THE MOVIE WORLD HEROES’ MISSION」 B賞 | 2,000 |
爆豪勝己 ラストワンver. 垂れ流せ!文化祭!」ラストワン賞 | 1,400 |
爆豪勝己 「垂れ流せ!文化祭!」B賞 | 2,200 |
爆豪勝己(幼少期)「-二人のあこがれ-」 E賞 | 2,400 |
ファットガム 「bright future」 D賞 | 2,000 |
ホークス 「I’m Ready!」 D賞 | 5,000 |
緑谷出久 「-仲間-」 ラストワン賞 | 2,200 |
緑谷出久 「-仲間-」 A賞 | 3,000 |
緑谷出久&壊理 ラストワンVer. 「bright future」 ラストワン賞 | 1,800 |
緑谷出久(幼少期) 「-二人のあこがれ-」 C賞 | 1,200 |
レディ・ナガン 「-正義のかたち-」 B賞 | 800 |
一番くじ 銀魂 | |
坂田銀時 ~いいんだよ、いざという時はキラめくから~ 「~くじはノリとタイミング~」 ラストワン賞 | 3,000 |
坂田銀時 「 ~くじはノリとタイミング~」 A賞 | 2,000 |
土方十四郎 「~くじはノリとタイミング~」 B賞 | 2,400 |
一番くじ 転生したらスライムだった件 特集!! | |
悪魔ディアブロ 「百鬼語」 B賞 | 1,800 |
応援リムル 「~私立テンペスト学園!~」 B賞 | 2,800 |
ヒナタ・サカグチ 「~聖魔対戦~」 C賞 | 1,800 |
暴食之王(ベルゼビュート)リムル「魔王達の宴~ワルプルギス~」 ラストワン賞 | 3,200 |
魔王ギィ 「~俺、魔王になったよ~」 C賞 | 1,600 |
魔王リムル 「~俺、魔王になったよ~」 A賞 | 1,200 |
魔王リムル 「~俺、魔王になったよ~」 ラストワン賞 | 1,800 |
ミリム&ラミリス 「魔王達の宴~ワルプルギス~」 B賞 | 2,000 |
神之怒リムル 自動戦闘状態ver. 「~Harvest Festival~」 C賞 | 3,000 |
神之怒リムル 「~魔王覚醒編~」 A賞 フィギュア | 1,500 |
神之怒リムル スペシャルver. 「~魔王覚醒編~」 ラストワン賞 | 2,000 |
リムル 転生したら貯金箱だった件 「~リムル様といっしょ~」 C賞 | 2,400 |
リムル=テンペスト ラストワンver. 「百鬼語」 ラストワン賞 | 2,400 |
リムル=テンペスト/装飾ブルー 「百鬼語」 A賞 | 2,400 |
リムル=テンペスト ラストワンver. ~黄金玉座~ 「”新星”リムル=テンペスト」 ラストワン賞 | 1,200 |
リムル=テンペスト ラストワンver. 「~聖魔対戦~」 ラストワン賞 | 3,000 |
リムル=テンペスト 「~聖魔対戦~」 A賞 | 2,200 |
リムル=(悪魔風) 「~投票ありがとう!リムル様祭り編~」 A賞 | 2,600 |
リムル 着物ver. 「~和魔国連邦!~」 A賞 | 2,200 |
リムル 着物ver. 「~和魔国連邦!~」 ラストワン賞 | 2,400 |
リムル=(天使風) 「~投票ありがとう!リムル様祭り編~」 ラストワン賞 | 2,400 |
リムルとランガ ラストワンver. 「テンペスト日和」 ラストワン賞 | 1,800 |
ルミナス・バレンタイン 「~聖魔対戦~」 B賞 | 1,800 |
一番くじ クレヨンしんちゃん | |
出発おしんこー!クロック(時計) 「~オラとおでかけだゾ!~」 A賞 | 1,200 |
しんちゃんとひまわりのフォトスタンド 「~オラのおもいでこれくしょん~」 A賞 | 800 |
シロの寝そべりルームライト 「オラとおなかま大集合」 C賞 | 800 |
ぶりぶりざえもんのお片付けケース 「~またまたオラたち登場だゾ!~」 C賞 | 500 |
カスカベ防衛隊 バスタオル 「~ほっほーい!オラとおでかけだゾ!~」 C賞 | 400 |
しんちゃんとシロ ぬいぐるみ「~オラとおでかけだゾ!~」 ラストワン賞 | 1,200 |
しんちゃん&ぶりぶりざえもんクッション 「~オラとにんきもの~」 ラストワン賞 | 1,000 |
一番くじ すみっコぐらし | |
えびふらいのしっぽ いぬぬいぐるみ 「 ~こいぬといぬごっこテーマ~」 E賞 | 600 |
しろくま ぬいぐるみ 「~ナイトアニマルパークへようこそ~」 ラストワン賞 | 600 |
すみっコぐらし バス型ライト 「~ナイトアニマルパークへようこそ~」 B賞 | 800 |
とかげ ぬいぐるみマスコット 「 ~ナイトアニマルパークへようこそ~」 C賞 | 700 |
おおきなとかげぬいぐるみ 「~ナイトアニマルパークへようこそ~」 A賞 | 1,200 |
とんかつ ぬいぐるみマスコット 「~ナイトアニマルパークへようこそ~」 C賞 | 600 |
ねこ フォンデュセット 「ねこのきょうだいにであいました」 C賞 | 800 |
ぺんぎん? ぬいぐるみマスコット 「~ナイトアニマルパークへようこそ~」 C賞 | 600 |
一番くじ Pokemon ポケモン | |
イーブイ デスクトップミラーフィギュア 「EIEVUI&Colorful Art」 C賞 | 1,000 |
いたずらイーブイ ぬいぐるみ 「EIEVUI&Colorful Art」 ラストワン賞 | 2,000 |
カビゴン おやすみぬいぐるみ 「Pokemon anytime~Calm Night~」 ラストワン賞 | 1,600 |
ゲンガー ぬいぐるみ 「~Fantasy Closet~」 ラストワン賞 | 1,200 |
ミミッキュ 懐中時計 「Mimikkyu’s Antique&Tea」 A賞 | 600 |
ミミッキュ ぬいぐるみ 「Mimikkyu’s Sweets Party」 A賞 | 1,000 |
ミミッキュライト 「Mimikkyu’s Night Camp」 A賞 | 1,200 |
一番くじ ポケピース ~”PEACE”な夜のひととき~ | |
ポッチャマ ぬいぐるみ B賞 | 1,500 |
ヒバニー ぬいぐるみ C賞 | 600 |
モクロー ぬいぐるみ D賞 | 1,500 |
ニャスパー ぬいぐるみ E賞 | 1,500 |
一番くじ どうぶつの森 | |
ラジカセで体操!しずえのアラーム時計 「~満喫!島民気分~」 A賞 | 2,000 |
タヌポートATM型貯金箱(サウンド付) 「~気ままな島生活~」 B賞 | 2,000 |
すこしおおきな保冷バッグ 「 どうぶつの森」 C賞 | 800 |
ラジカセで体操!つぶきち&まめきちのアラーム時計 「~満喫!~」 ラストワン賞 | 1,600 |
一番くじ スプラトゥーン | |
動く!ジャッジくんコジャッジくんアラームクロック 「スプラトゥーン3 第二弾」 A賞 | 700 |
バイトだ!クマサン型貯金箱 「スプラトゥーン3 第二弾」 B賞 フィギュア | 2,000 |
ナワバリバトルサウンド クロック (目覚まし時計) 「スプラトゥーン3」 B賞 | 1,000 |
マンタローブランケット 「スプラトゥーン3 第二弾」 C賞 | 1,000 |
[タグ有・美品] イカ(ネオンピンク) イカぬいぐるみ 「Splatoon2」 C賞 | 1,000 |
全4種セット イカしたグラス 「Splatoon2」 D賞 | 1,400 |
コジャケ ぬいぐるみ 「スプラトゥーン3」 ラストワン賞 | 1,000 |
[タグ有・美品] ジャッジくん ジャッジくんぬいぐるみ 「 Splatoon」 ラストワン賞 | 1,000 |
一番くじ 星のカービィ | |
カービィ アラームクロック 「30周年 デラックスコレクション」 A賞 | 2,000 |
カービィ いってらっしゃい☆サウンドキースタンド 「プププな いちにち☆」 A賞 | 1,000 |
カービィ カービィといっしょ♪2WAYリュック 「EVERYDAY KIRBY!」 B賞 | 2,000 |
カービィ とびつき☆クッション 「EVERYDAY KIRBY!」 ラストワン賞 | 1,000 |
カービィ プププなヘッドフォン 「~プププリミックス~」 C賞 | 2,400 |
カービィ ふわふわワープスターパンケーキ クッション 「Kirby Cafe」 ラストワン賞 | 1,400 |
カービィ ペアグラス(2個セット) 「グルメデラックス」 D賞 | 1,400 |
カービィ&ワドルディ ♪スピーカー 「EVERYDAY KIRBY!」 A賞 | 600 |
カービィ&ワドルディ カップケーキのぬいぐるみボックス 「あま~いひととき。」 ラストワン賞 | 1,200 |
カービィ&ワドルディ ホットサンドメーカー 「Kirby Cafe」 B賞 | 2,500 |
カービィ&ワドルディ マルチスタンドフィギュア 「Kirby Cafe」 A賞 | 1,600 |
カービィ&ワドルディ 万年カレンダー 「30周年 デラックスコレクション」 ラストワン賞 | 1,800 |
カービィとおでかけ♪2WAYリュック 「プププな いちにち☆」 ラストワン賞 | 1,000 |
マホロアそうびのカービィ ぬいぐるみ 「KIRBY HAT STUDIO」 A賞 | 1,200 |
ワドルディ とびつき★クッション 「KIRBY’S BURGER」 ラストワン賞 | 1,200 |
掲載していないフィギュアも、もちろん!高価で買取いたします! 査定だけでもOK!お気軽にお持込下さい!
★★ 便利な無料出張引取サービスをご利用ください!! ★★
今なら専用ダンボール箱を無料で何箱でもお届けします!!
詳しくは専用サイトでご確認下さい 無料出張引取専用サイト
雑貨・文具など、当店にお売りください!!
お部屋の片隅に眠っている雑貨や文具はありませんか?
◆キーホルダー
◆ストラップ
◆各種景品
◆各種食玩
◆ぬいぐるみ
◆タオル
◆インテリア雑貨
◆食器(未使用)
◆缶バッチ
◆バッグ
◆クリアファイル
◆ボールペンなどのペン関係
など、お部屋で眠っている雑貨や文具を買取いたします!!
箱なしのフィギュアも、当店は喜んで買取いたします!!
◆プラモデル(未組立品)
◆各種おもちゃ
◆超合金などのおもちゃ
◆ラジコン
◆ボードゲーム
◆ポスター
など、おもちゃ関連も買取いたします!!
TV放映中などの人気タイトルグッズ!!お売りください!!
◆ぬいぐるみ
◆フィギュア
◆おもちゃ
◆ストラップ
◆文具
◆Tシャツ
◆カバン
◆グラス
◆食器
◆ガチャポン
◆USJグッズ
◆ディズニーグッズ
◆UFOキャッチャー景品
◆一番くじ景品
など、高価で買取いたします!!
★ アミューズメント景品・プライズ品、買取強化中!
【セガ】【バンプレスト】【タイトー】など!!
◆ゲームセンター景品・UFOキャッチャー景品 買取いたします!
◆フィギュアはもちろん、ぬいぐるみ・ストラップ・キーホルダー、Tシャツ、カバン、グラス、食器、ガチャポン、その他景品類もぜひ当店にお売り下さい!!
・雑貨類は全種類セット以外に、単品買取もしています!
掲載の買取価格は2024年10月31日まで有効ですが、店舗の在庫状況により買取価格は日々変動致します。当日に店頭にてお確かめ下さい。
フィギュア・雑貨 高価買取情報!!
New!! 「箱ありフィギュア」も査定UPの対象になりました!!
