★★ 便利な無料出張引取サービスをご利用ください!! ★★
今なら専用ダンボール箱を無料で何箱でもお届けします!!
ご迷惑をお掛けいたしますが、現在ブックマーケット天理店のみ出張引取は中止しています。
詳しくは専用サイトでご確認下さい 無料出張引取専用サイト
雑貨・文具など、当店にお売りください!!

お部屋の片隅に眠っている雑貨や文具はありませんか?
◆キーホルダー
◆ストラップ
◆各種景品
◆各種食玩
◆ぬいぐるみ
◆タオル
◆インテリア雑貨
◆食器(未使用)
◆缶バッチ
◆バッグ
◆クリアファイル
◆ボールペンなどのペン関係
など、お部屋で眠っている雑貨や文具を買取いたします!!

箱なしのフィギュアも、当店は喜んで買取いたします!!
◆プラモデル(未組立品)
◆各種おもちゃ
◆超合金などのおもちゃ
◆ラジコン
◆ボードゲーム
◆ポスター
など、おもちゃ関連も買取いたします!!
TV放映中などの人気タイトルグッズ!!お売りください!!
◆ぬいぐるみ
◆フィギュア
◆おもちゃ
◆ストラップ
◆文具
◆Tシャツ
◆カバン
◆グラス
◆食器
◆ガチャポン
◆USJグッズ
◆ディズニーグッズ
◆UFOキャッチャー景品
◆一番くじ景品
など、高価で買取いたします!!
★ アミューズメント景品・プライズ品、買取強化中!
【セガ】【バンプレスト】【タイトー】など!!
◆ゲームセンター景品・UFOキャッチャー景品 買取いたします!
◆フィギュアはもちろん、ぬいぐるみ・ストラップ・キーホルダー、Tシャツ、カバン、グラス、食器、ガチャポン、その他景品類もぜひ当店にお売り下さい!!
・雑貨類は全種類セット以外に、単品買取もしています!
掲載の買取価格は2026年5月31日まで有効ですが、店舗の在庫状況により買取価格は日々変動致します。当日に店頭にてお確かめ下さい。
フィギュア・雑貨 高価買取情報!!
New!! 「箱ありフィギュア」も査定UPの対象になりました!!
箱ありフィギュア・ゲームソフト・Blu-ray・DVD・CDは、まとめて売って得しちゃおう!!

・3点以上のまとめ売りで査定金額【5%UP】↑
・5点以上のまとめ売りで査定金額【10%UP】↑↑
・10点以上のまとめ売りで査定金額【15%UP】↑↑↑
・15点以上のまとめ売りで査定金額【20%UP】↑↑↑↑
当店の買取金額が300円以上のアイテムが対象となります。
ゲームソフトは、PS5・PS4・PS3・PSV・NS・WiiU・3DSのみとなります。
箱や説明書の欠品・傷みなどで対象外となる場合もございます。当日に店頭にてお確かめ下さい。
【ドラゴンボール 】 グッズ全品 買取強化中!
【ウマ娘 】 グッズ全品 買取強化中!
【ちいかわ 】 グッズ全品 買取強化中!
【鬼滅の刃】 グッズ全品 買取強化中!
| ■一番くじ 鬼滅の刃 フィギュア特集!! | |
| 猗窩座 ラストワンver. 「 ~上弦の参~」 ラストワン賞 | 5,000 |
| 猗窩座 「~上弦の参~」 C賞 | 3,600 |
| 我妻善逸 「~鬼の棲む街~ 其ノ弐」 B賞 | 3,000 |
| 我妻善逸 「 ~鬼殺の志 弐~」 B賞 | 2,000 |
| 我妻善逸 「 ~雷の兄弟~」 A賞 | 2,000 |
| 伊黒小芭内 「~柱稽古~」 B賞 | 4,000 |
| 嘴平伊之助 「~肆~ 誰よりも強靭な刃となれ」 D賞 | 2,000 |
| 嘴平伊之助 [~鬼殺の志 参~」 C賞 | 2,000 |
| 宇髄天元 「~受け継ぐ者~」 ラストワン賞 | 5,000 |
| 鬼舞辻無惨 「~受け継ぐ者~」 B賞 | 3,000 |
| 獪岳 「~雷の兄弟~」 B賞 | 3,000 |
| 竈門炭治郎&煉獄杏寿郎 「~繋いだ軌跡~」 B賞 | 5,500 |
| 竈門炭治郎&煉獄杏寿郎 ラストワンVer. 「~繋いだ軌跡~」 ラストワン賞 | 6,000 |
| 竈門炭治郎&竈門禰豆子 「~ふめつのきずな~」 A賞 | 3,000 |
| 竈門炭治郎 「~上弦の参~」 A賞 | 2,000 |
| 竈門炭治郎&竈門禰豆子 「~繋いだ軌跡~」 A賞 | 2,000 |
| 甘露寺蜜璃 ラストワンver. 「~襲撃~」 ラストワン賞 | 3,500 |
| 甘露寺蜜璃 「~襲撃~」 A賞 | 3,000 |
| 甘露寺蜜璃&竈門禰豆子 「~いざ刀鍛冶の里へ~」 C賞 | 2,500 |
| 甘露寺蜜璃 ラストワンver. 「~いざ刀鍛冶の里へ~」 ラストワン賞 | 2,000 |
| 妓夫太郎&梅 「~ふめつのきずな 弐~」 C賞 | 7,000 |
| 妓夫太郎 「~鬼の棲む街~ 其ノ弐」 D賞 | 3,500 |
| 胡蝶しのぶ&栗花落カナヲ 「~思い出の蝶屋敷~」 ラストワン賞 | 4,000 |
| 胡蝶しのぶ 「 最高位の剣士“柱”」 C賞 | 3,000 |
| 胡蝶カナエ 「~思い出の蝶屋敷~」 B賞 | 2,000 |
| 胡蝶しのぶ ~やらなきゃならないことがある~ 「~姉の仇~」 A賞 | 9,000 |
| 錆兎 「~柱稽古~」 ラストワン賞 | 4,000 |
| 憎珀天 「~襲撃~」 B賞 | 2,000 |
| 童磨 ~幼少期ver.~ 「~姉の仇~」 C賞 | 1,200 |
| 童磨 ~上弦の弐~ 「~姉の仇~」 B賞 | 3,000 |
| 童磨 ~上弦の弐~ ラストワンver. 「~姉の仇~」 ラストワン賞 | 4,000 |
| 時透無一郎&時透有一郎 「 ~ふめつのきずな~」 C賞 | 5,000 |
| 時透無一郎 ラストワンver. 「 ~暴かれた刀鍛冶の里~」 ラストワン賞 | 5,000 |
| 時透無一郎 「~いざ刀鍛冶の里へ~」 B賞 | 3,500 |
| 時透無一郎 「~暴かれた刀鍛冶の里~」 B賞 | 3,000 |
| 義勇の想像再現(冨岡義勇&不死川実弥) 「 ~受け継ぐ者~」 C賞 | 9,000 |
| 冨岡義勇 「~上弦の参~」 B賞 | 4,000 |
| 冨岡義勇 「~柱稽古~」 C賞 | 3,500 |
| 冨岡義勇 「最高位の剣士“柱”」 B賞 | 3,000 |
| 冨岡義勇&錆兎 ラストワンver. 「~ふめつのきずな 弐~」 ラストワン賞 | 3,500 |
| 冨岡義勇 「~肆~ 誰よりも強靭な刃となれ」 F賞 | 2,000 |
| 狛治 「~雷の兄弟~」 ラストワン賞 | 4,500 |
| 悲鳴嶼行冥 「~受け継ぐ者~」 A賞 | 高価買取中! |
| 不死川実弥&玄弥 「~ふめつのきずな 弐~」 B賞 | 8,000 |
| 不死川実弥 「~柱稽古~」 A賞 | 4,500 |
| 煉獄杏寿郎 ラストワンver. 「最高位の剣士“柱”」 ラストワン賞 | 2,500 |
| ■一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 フィギュア 特集!! | |
| エルメェス・コステロ 「ストーンオーシャン」 B賞 | 3,000 |
| エンリコ・プッチ 「ストーンオーシャン The way to heaven」 B賞 | 1,400 |
| カーズ 「EVIL PARTY」 B賞 | 2,000 |
| 花京院典明 「STARDUST CRUSADERS」B賞 | 3,200 |
| 岸辺露伴&ヘブンズ・ドアー 「ダイヤモンドは砕けない -STAND RUSH!-」 ラストワン賞 | 7,000 |
| 岸辺露伴 「DIAMOND IS UNBREAKABLE」 E賞 | 4,000 |
| キラークイーン 「ダイヤモンドは砕けない -STAND RUSH!-」 D賞 | 9,000 |
| 吉良吉影 「DIAMOND IS UNBREAKABLE」 ラストワン賞 | 4,000 |
| グイード・ミスタ 「GOLDEN WIND」 C賞 | 3,500 |
| 空条承太郎 figure 「-THE★JOJO WORLD-」 C賞 | 5,500 |
| 空条徐倫 figure 「-THE★JOJO WORLD-」 F賞 | 2,400 |
| 空条承太郎 「The Gathering of STARS」 C賞 | 3,200 |
| 空条承太郎 「JOJO’S ASSEMBLE」 C賞 | 2,000 |
| 空条承太郎 「JOJO’S ASSEMBLE」 ラストワン賞 | 3,000 |
| 空条承太郎 「ストーンオーシャン」 D賞 | 2,000 |
| 空条承太郎 「STARDUST CRUSADERS」 A賞 | 2,500 |
| 空条承太郎 「DIAMOND IS UNBREAKABLE」 D賞 | 1,600 |
| 空条承太郎 「スターダストクルセイダース -STAND RUSH!-」 A賞 | 1,800 |
| 空条徐倫&空条承太郎 「ストーン The way to heaven」 ラストワン賞 | 5,000 |
| クレイジー・ダイヤモンド 「ダイヤモンドは砕けない -STAND RUSH!-」 B賞 | 2,600 |
| ココ・ジャンボ 「GOLDEN WIND」 ラストワン賞 | 1,800 |
| ザ・ワールド 「スターダストクルセイダース -STAND RUSH!-」 D賞 | 4,000 |
| ジャン・ピエール・ポルナレフ 「STARDUST CRUSADERS」 E賞 | 2,000 |
| ジャン・ピエール・ポルナレフ&シルバーチャリオッツ(子供) 「スターダストクルセイダース -STAND RUSH!-」 F賞 | 1,600 |
| ジョルノ・ジョバーナ 「GOLDEN WIND」 A賞 | 4,000 |
| ジョセフ・ジョースター figure 「-THE★JOJO WORLD-」 B賞 | 4,800 |
| ジョセフ・ジョースター 「The Gathering of STARS」 B賞 | 1,800 |
| ジョセフ・ジョースター 「JOJO’S ASSEMBLE」 B賞 | 3,000 |
| ジョセフ・ジョースター 「STARDUST CRUSADERS」 C賞 | 1,600 |
| ジョナサン・ジョースター figure 「-THE★JOJO WORLD-」 A賞 | 3,000 |
| ジョナサン・ジョースター 「JOJO’S ASSEMBLE」 A賞 | 2,000 |
| ジョニィ・ジョースター&ジャイロ・ツェペリ 「The Gathering of STARS」 ラストワン賞 | 4,400 |
| ジョルノ・ジョバァーナ 「The Gathering of STARS」 E賞 | 1,800 |
| ジョルノ・ジョバァーナ figure 「-THE★JOJO WORLD-」 E賞 | 6,000 |
| ジョルノ・ジョバァーナ 「JOJO’S ASSEMBLE」 E賞 | 2,000 |
| スタープラチナ 「スターダストクルセイダース -STAND RUSH!-」 B賞 | 3,000 |
| ディアボロ 「EVIL PARTY」 E賞 | 7,000 |
| ディオ・ブランドー 「EVIL PARTY」 A賞 | 1,500 |
| DIO 「EVIL PARTY」 C賞 | 3,000 |
| DIO 「STARDUST CRUSADERS」 ラストワン賞 | 2,500 |
| DIO 「スターダストクルセイダース -STAND RUSH!-」 C賞 | 1,600 |
| ナランチャ・ギルガ 「GOLDEN WIND」 D賞 | 1,600 |
| ナルシソ・アナスイ 「ストーンオーシャン The way to heaven」 D賞 | 2,000 |
| パンナコッタ・フーゴ 「GOLDEN WIND」 F賞 | 2,500 |
| 東方仗助 figure 「-THE★JOJO WORLD-」 D賞 | 5,500 |
| 東方仗助 「The Gathering of STARS」 D賞 | 2,000 |
| 東方仗助 「JOJO’S ASSEMBLE」 D賞 | 2,000 |
| 東方仗助 「DIAMOND IS UNBREAKABLE」 A賞 | 2,500 |
| フー・ファイターズ 「ストーンオーシャン」 C賞 | 6,000 |
| ブローノ・ブチャラティ 「GOLDEN WIND」 B賞 | 3,500 |
| モハメド・アヴドゥル 「STARDUST CRUSADERS」 D賞 | 2,400 |
| レオーネ・アバッキオ 「GOLDEN WIND」 E賞 | 2,000 |
| ■超像可動 シリーズ 「ジョジョの奇妙な冒険」 | |
| 超像可動 ジョナサン・ジョースター 「第一部 ファントムブラッド」 | 2,800 |
| 超像可動 カーズ 「第二部 戦闘潮流」 | 5,000 |
| 超像可動 シーザー・アントニオ・ツェペリ・セカンド 「第二部 戦闘潮流」 | 3,000 |
| 超像可動 ジョセフ・ジョースター 「第二部 戦闘潮流」 | 3,500 |
| 超像可動 花京院典明 「第三部 スターダストクルセイダース」 | 4,500 |
| 超像可動BIG ザ・ワールド 「第三部 スターダストクルセイダース」 | 8,000 |
| 超像可動BIG DIO 「第三部 スターダストクルセイダース」 | 8,000 |
| 超像可動 ホル・ホース 「 第3部 スターダストクルセイダース」 | 2,500 |
| 超像可動 岸辺露伴&ヘブンズ・ドアー 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 3,000 |
| 超像可動 キラークイーン・セカンド 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 4,000 |
| 超像可動 吉良吉影 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 4,000 |
| 超像可動 空条承太郎 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 3,000 |
| 超像可動 虹村億泰 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 3,000 |
| 超像可動 東方仗助 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 3,500 |
| 超像可動 広瀬康一&Ec(エコーズACT1) 「第四部 ダイヤモンドは砕けない」 | 2,500 |
| 超像可動 グイード・ミスタ&S・P・サード 「 第5部 黄金の風」 | 5,000 |
| 超像可動 J・P・ポルナレフ 「 第五部 黄金の風」 | 2,800 |
| 超像可動 ジョルノ・ジョバァーナ Ver.BLACK 「第五部 黄金の風」 | 3,500 |
| 超像可動 E・コステロ 「第6部 ストーンオーシャン」 | 1,000 |
| 超像可動 エンリコ・P 「第6部 ストーンオーシャン」 | 4,000 |
| 超像可動 空条徐倫 「第6部 ストーンオーシャン」 | 2,000 |
| 超像可動 D・D 「第6部 ストーンオーシャン」 | 2,000 |
| 超像可動 ナルシソ・A 「第6部 ストーンオーシャン」 | 3,000 |
| 超像可動 フー・F 「第6部 ストーン・オーシャン」 | 4,000 |
| 超像可動 Ws 「第6部 ストーンオーシャン」 | 3,000 |
| 超像可動 ジャイロ・ツェペリ Ver1.5 「第7部 スティール・ボール・ラン」 | 9,000 |
| 超像可動 ディエゴ・ブランドー セカンド 「Part7 スティール・ボール・ラン」 | 10,000 |
| 超像可動 東方定助 「第八部 ジョジョリオン」 | 5,000 |
| ■一番くじ ドラゴンボール フィギュア特集!! | |
| 黄金大猿悟空 「VSオムニバスアルティメット」 ラストワン賞 | 3,000 |
| カカロット 「VSオムニバスアルティメット」 F賞 | 3,000 |
| 巻一 「40th ~其之一~」 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE A賞 | 10,000 |
| 巻四十二 40th ~其之一~」 DRAGON BALL COMICS VIGNETTE B賞 | 7,500 |
| クリリン~ 「40th ~其之二~」 E賞 | 3,200 |
| コルド大王 「VSオムニバスグレイト」 F賞 | 2,000 |
| サイボーグ桃白白 「EX 摩訶不思議大冒険」 ラストワン賞 | 3,000 |
| ザマス(孫悟空) 「DOKKAN BATTLE 6th anniversary」 D賞 | 4,000 |
| 神龍 「40th ~其之二~」 ラストワン賞 | 4,400 |
| 人造人間17号 「EX 人造人間の恐怖」 B賞 | 4,000 |
| 人造人間18号 「EX 人造人間の恐怖」 C賞 | 4,800 |
| 超サイヤ人3孫悟空 「BATTLE OF THE SUPER SAIYAN」 A賞 | 7,200 |
| 超サイヤ人4ゴジータ 「THE GREATEST SAIYAN」 A賞 | 9,000 |
| 超サイヤ人4孫悟空 「VSオムニバスCROSS」 A賞 | 1,800 |
| 超サイヤ人4孫悟空 「THE GREATEST SAIYAN」 B賞 | 10,000 |
| 超サイヤ人孫悟空 「VSオムニバスBRAVE」 C賞 | 7,000 |
| 超サイヤ人孫悟空 ギガマンガストラクチャー ラストワンver. 「40th ~其之一~」 ラストワン賞 | 6,000 |
| 超サイヤ人孫悟空 「BATTLE OF THE SUPER SAIYAN」 B賞 | 6,000 |
| 超フルパワーサイヤ人4 限界突破孫悟空:ゼノ 「HEROES 3rd MISSION」 E賞 | 4,000 |
| セル(爆発時) 「VSオムニバスCROSS」 ラストワン賞 | 2,800 |
| セル(第二形態) VSオムニバスアメイジング」 ラストワン賞 | 2,000 |
| セル完全体 「VSオムニバス超」 F賞 | 3,000 |
| セルマックス「オムニバスビースト」 C賞 | 3,000 |
| 孫悟空 「EX 亀仙流の猛者たち」 A賞 | 4,000 |
| 孫悟空 「EX 摩訶不思議大冒険」 A賞 | 6,000 |
| 孫悟空&ブルマ 「DRAGON HISTORY」 ラストワン賞 | 2,000 |
| 孫悟空 「40th ~其之二~」 A賞 | 4,500 |
| 孫悟空 「DRAGONBALL SNAP COLLECTION」 A賞 | 3,400 |
| 孫悟空 少年期ver. 「DRAGONBALL SNAP COLLECTION」 C賞 | 2,000 |
| 孫悟空&チチ 「DRAGONBALL SNAP COLLECTION2」 A賞 | 2,800 |
| 孫悟空&チチ 「Fantastic Adventure 2」 ラストワン賞 | 8,800 |
| 孫悟空&クリリン 牛乳配達 「Fantastic Adventure 2」 A賞 | 4,000 |
| 孫悟空&ブルマ 「Fantastic Adventure」 A賞 | 10,000 |
| 孫悟空 「Fantastic Adventure」 ラストワン賞 | 2,600 |
| 孫悟天&トランクス 「BATTLE OF THE SUPER SAIYAN」 D賞 | 5,000 |
| 孫悟飯 「EX天下分け目の超決戦!!」 D賞 | 5,000 |
| 孫悟飯~ 「40th ~其之二~」 C賞 | 2,600 |
| 孫悟飯 幼年期ver. 「DRAGONBALL SNAP COLLECTION」 ラストワン賞 | 6,000 |
| 孫悟飯&ビーデル 「DRAGONBALL SNAP COLLECTION2」 ラストワン賞 | 4,400 |
| ドドリア 「EX 恐怖!!フリーザ軍」 C賞 | 6,000 |
| バビディ 「BATTLE OF THE SUPER SAIYAN」 E賞 | 3,200 |
| ピッコロ大魔王 「EX 摩訶不思議大冒険」 B賞 | 2,400 |
| ピッコロ~ 「40th ~其之二~」 D賞 | 3,600 |
| ピッコロ&孫悟飯 「VSオムニバスアメイジング」 D賞 | 3,000 |
| ビルス 「HISTORY OF THE FILM」 F賞 | 3,000 |
| ブルマ 「Fantastic Adventure」 B賞 | 1,800 |
| ブロリー 「HISTORY OF RIVALS」 B賞 | 6,000 |
| ベジータ 「VSオムニバスCROSS」 D賞 | 7,000 |
| ベジータ 「VSオムニバスアメイジング」 E賞 | 2,000 |
| ベジータ~ 「40th ~其之二~」 B賞 | 1,600 |
| 魔人ブウ(悪)「オムニバスビースト」 F賞 | 7,500 |
| 魔人ブウ 「 BATTLE OF THE SUPER SAIYAN」 ラストワン賞 | 8,800 |
| ランチ 「DRAGONBALL SNAP COLLECTION」 D賞 | 2,000 |
| ■一番くじ 呪術廻戦 特集!! | |
| 虎杖悠仁 「死滅回游 ~壱~」 F賞 | 1,600 |
| 乙骨憂太 「ー1224ー」 A賞 | 4,000 |
| 夏油傑 「懐玉・玉折 ~参~」 E賞 | 2,400 |
| 五条悟 ラストワンver. 「渋谷事変 ~壱~」 | 1,600 |
| 五条悟 ~ラストワンver.~ 「懐玉・玉折 ~弐~」 ラストワン賞 | 1,800 |
| 五条悟 「渋谷事変 ~壱~」 C賞 | 1,600 |
| 渋谷事変 「 5th anniversary」 ラストワン賞 | 1,200 |
| 脹相 赫鱗躍動ver. 「渋谷事変 ~弐~」 ラストワン賞 | 1,600 |
| 脹相 赫鱗躍動・載ver. 「渋谷事変 ~弐~」 D賞 | 1,400 |
| 東堂葵 「渋谷事変 ~肆~」 C賞 | 2,000 |
| 特級過呪怨霊 祈本里香 覚醒ver. 「ー1224ー」 ラストワン賞 | 9,000 |
| 七海建人 「渋谷事変 ~壱~」 B賞 | 1,500 |
| 秤金次 「死滅回游 ~壱~」 H賞 | 2,000 |
| 八握剣異戒神将魔虚羅 「渋谷事変 ~参~」 ラストワン賞 | 7,000 |
| 日車寛見・ジャッジマン 「死滅回游 ~壱~」 ラストワン賞 | 8,800 |
| 伏黒甚爾 「懐玉・玉折 ~弐~」 C賞 | 2,800 |
| 伏黒甚爾 降霊ver. 「渋谷事変 ~弐~」 E賞 | 1,300 |
| 伏黒恵 「死滅回游 ~壱~」 G賞 | 1,200 |
| 星綺羅羅 「死滅回游 ~壱~」 I賞 | 2,400 |
| 真人 遍殺即霊体 「渋谷事変 ~肆~」 ラストワン賞 | 4,500 |
| 両面宿儺 「渋谷事変 ~参~」 C賞 フィギュア | 1,400 |
| ■一番くじ 劇場版 チェンソーマン レゼ篇 | |
| 全10種セット アクリルスタンド 「レゼ篇」 G賞 | 3,600 |
| 全10種セット ラバーチャーム 「レゼ篇」 I賞 | 2,000 |
| チェンソーマン&ビーム 「レゼ篇」 ラストワン賞 | 高価買取中! |
| ボム 「レゼ篇」 B賞 | 4,000 |
| ■一番くじ SAKAMOTO DAYS | |
| 大佛 「vol.2」 D賞 | 2,000 |
| 坂本太郎 「vol.1」 A賞 | 1,600 |
| X(スラー) 「vol.3」 C賞 | 2,000 |
| 南雲 「vol.2」 B賞 | 1,400 |
| 南雲 「vol.1」 ラストワン賞 | 1,800 |
| 楽 「vol.3」 D賞 | 2,000 |
| ■一番くじ ホロライブ | |
| 全5種セット ちょこのっこフィギュア 「ホロライブ」 ちょこのっこ賞 | 3,000 |
| 全10種セット ちょこのっこ フィギュア 「vol.3」 ちょこのっこ賞 | 3,000 |
| 全10種セット ちょこのっこフィギュア 「vol.4」 ちょこのっこ賞 | 3,000 |
| 全4種セット ちょこのっこフィギュア 「~Cyberpunk Style~」 ちょこのっこ賞 | 2,000 |
| 全4種セット ちょこのっこフィギュア 「~Villain Style~」 ちょこのっこ賞 | 2,800 |
| 兎田ぺこら 「~Cyberpunk Style~」 兎田ぺこら賞 | 2,500 |
| 大神ミオ 「~Villain Style~」 大神ミオ賞 | 4,000 |
| 白上フブキ 「~Villain Style~」 白上フブキ賞 | 6,000 |
| 獅白ぼたん 「~Villain Style~」 獅白ぼたん賞 | 4,500 |
| 角巻わため 「~Villain Style~」 角巻わため賞 | 2,500 |
| 常闇トワ 「~Wedding Dress Style~」 常闇トワ賞 | 2,000 |
| 猫又おかゆ 「~Cyberpunk Style~」 猫又おかゆ賞 | 2,000 |
| 星街すいせい 「~Cyberpunk Style~」 星街すいせい賞 | 3,000 |
| 雪花ラミィ 「~Wedding Dress Style~」 雪花ラミィ賞 | 2,000 |
| ■一番くじ NARUTO フィギュア 特集!! | |
| うずまきナルト(仙人モード) 「輪廻の嘆きと平和の懸け橋」 A賞 | 6,000 |
| うずまきナルト(妖狐の衣 六本目) 「輪廻の嘆きと平和の懸け橋」 ラストワン賞 | 4,800 |
| キラービー 「輪廻の嘆きと平和の懸け橋」 D賞 | 1,600 |
| 自来也(仙人モード) 「輪廻の嘆きと平和の懸け橋」 E賞 | 2,300 |
| 日向ヒナタ 「輪廻の嘆きと平和の懸け橋」 B賞 | 1,500 |
| ペイン(天道) 「輪廻の嘆きと平和の懸け橋」 C賞 | 3,800 |
| ■一番くじ HUNTER×HUNTER フィギュア 特集!! | |
| イルミ 「Cross the “X-Day”」 B賞 | 2,400 |
| ウボォーギン 「REVENGE OF SCARLET」 D賞 | 4,800 |
| カイト 「CHMERA ANT」 C賞 | 1,800 |
| キルア=ゾルディック 「DAY OF DEPARTURE」 B賞 | 4,000 |
| キルア 「CHMERA ANT 2」 D賞 | 2,000 |
| キルア=ゾルディック 「CHMERA ANT」 B賞 | 5,000 |
| キルア&アルカ ラストワンver. 「Cross the “X-Day”」 ラストワン賞 | 10,000 |
| キルア&ナニカ 「Cross the “X-Day”」 A賞 | 4,400 |
| クラピカ 絶対時間ver. 「REVENGE OF SCARLET」 ラストワン賞 | 5,000 |
| クラピカ 「REVENGE OF SCARLET」 A賞 | 2,800 |
| クロロ=ルシルフル 「REVENGE OF SCARLET」 B賞 | 2,800 |
| ゴン=フリークス 「GREED ISLAND」 A賞 | 2,800 |
| ゴン~成長ver.~ 「CHMERA ANT 2」 ラストワン賞 | 高価買取中! |
| ゴン=フリークス 「CHMERA ANT」 A賞 | 2,000 |
| ゴン×キルア×ヒソカ 「GREED ISLAND」 ラストワン賞 | 9,000 |
| シュート=マクマホン 「CHMERA ANT」 E賞 | 1,400 |
| ジン 「Cross the “X-Day”」 MASTERLISE E賞 | 1,400 |
| ナックル=バイン 「CHMERA ANT」 D賞 | 4,800 |
| ネテロ 「CHMERA ANT 2」 B賞 | 3,000 |
| ネフェルピトー 「CHMERA ANT 2」 E賞 | 2,200 |
| ネフェルピトー 「CHMERA ANT」 ラストワン賞 | 4,000 |
| ビスケット=クルーガー 「GREED ISLAND」 D賞 | 4,800 |
| ヒソカ 「Cross the “X-Day”」 C賞 | 4,400 |
| ヒソカ=モロウ 「DAY OF DEPARTURE」 ラストワン賞 | 4,000 |
| ヒソカ 「REVENGE OF SCARLET」 C賞 | 2,500 |
| メルエム 「CHMERA ANT 2」 A賞 | 1,800 |
| レオリオ 「Cross the “X-Day”」 D賞 | 1,200 |
| レオリオ=パラディナイト 「DAY OF DEPARTURE」 D賞 | 3,000 |
| ■一番くじ WIND BREAKER | |
| 蘇枋隼飛 ラストワンver. 「~After the battle~」 ラストワン賞 | 2,400 |
| 蘇枋隼飛 「~After the battle~」 B賞 | 1,600 |
| 蘇枋隼飛 「-原作5周年-」 B賞 | 3,600 |
| 梅宮一(浴衣) 「-街の英雄と祭りの時-」 B賞 | 1,000 |
| 梅宮・桜 「-原作5周年-」 ラストワン賞 | 3,200 |
| 梶蓮 ラストワンver. 「~頼られる者~」 ラストワン賞 | 1,400 |
| 梶蓮 「~頼られる者~」 B賞 | 800 |
| 桜遥&蘇枋隼飛 アクリルスタンド 「一番くじ WIND BREAKER」 ラストワン賞 | 3,500 |
| 桜遥(浴衣) もぐもぐver. 「-街の英雄と祭りの時-」 ラストワン賞 | 1,000 |
| 桜遥 「~頼られる者~」 A賞 | 1,200 |
| 桜遥 「~After the battle~」 A賞 | 1,400 |
| 桜遥 「-原作5周年-」 A賞 | 2,800 |
| ■一番くじ ウマ娘 プリティーダービー フィギュア特集! | |
| アグネスタキオン 「9弾」 B賞 | 3,000 |
| ヴィブロス 「13弾」 C賞 | 2,400 |
| ヴィルシーナ 「13弾」 B賞 | 2,200 |
| オグリキャップ ラストワンver. 「3弾」 ラストワン賞 | 2,800 |
| キタサンブラック ラストワンver. 「5弾」 ラストワン賞 | 1,600 |
| キタサンブラック 「5弾」 A賞 | 1,400 |
| サイレンススズカ アナザーカラー「10弾」 ラストワン賞 | 1,300 |
| シュヴァルグラン ラストワンver. 「13弾」 ラストワン賞 | 3,200 |
| シュヴァルグラン 「13弾」 A賞 | 2,400 |
| ツインターボ 「8弾」 D賞 | 2,000 |
| ナイスネイチャ RUN&WIN ラストワンver. 「12弾」 ラストワン賞 | 2,400 |
| ナイスネイチャ RUN&WIN 「12弾」 A賞 | 2,200 |
| マチカネタンホイザ ブルー・タービュランス 「12弾」 B賞 | 2,000 |
| マンハッタンカフェ ラストワンver. 「9弾」 ラストワン賞 | 1,800 |
| ミホノブルボン「10弾」 B賞 | 2,700 |
| ミホノブルボン アナザーカラー「10弾」 C賞 | 2,600 |
| ■一番くじ ダンダダン | |
| オカルン(変身) ラストワンver. 「~オカルティックバトル、開幕!~」 ラストワン賞 | 4,000 |
| オカルン(変身) 「~オカルティックバトル、開幕!~」 A賞 | 2,000 |
| オカルン(変身) 「~圧倒的怪奇、強襲!~」 A賞 | 1,500 |
| オカルン(変身) 「~呪いの家、突入!~」 A賞 | 1,500 |
| ジジ(変身) 「~圧倒的怪奇、強襲!~」 ラストワン賞 | 2,800 |
| モモ ラストワンver. 「 ~呪いの家、突入!~」 ラストワン賞 | 1,500 |
| モモ 「~圧倒的怪奇、強襲!~」 B賞 | 1,600 |
| モモ 「~呪いの家、突入!~」 B賞 | 1,200 |
| ■一番くじ ブルーロック | |
| 潔世一 「存在の証明」 A賞 | 1,200 |
| 千切豹馬 「存在の証明」 B賞 | 2,000 |
| 凪誠士郎 「~day off~」 B賞 | 4,500 |
| 凪誠士郎 「~武器を持て破壊者よ!!~」 C賞 | 2,000 |
| 凪誠士郎 ラストワンVer. 「~武器を持て破壊者よ!!~」 ラストワン賞 | 1,500 |
| 凪誠士郎 「存在の証明」 C賞 | 1,500 |
| 御影玲王 「~day off~」 C賞 | 2,400 |
| ■一番くじ 銀魂 | |
| 沖田総悟 「~くじ流の青春がここにある!~」 C賞 | 2,200 |
